メイン画面について
メイン画面の表示やアイコンについて説明します。
- メニューアイコン。タップすると左メニューをスライド表示します。 →左メニュー表示
- 対象者名が表示されます。ニックネームまたは名前。
- 記録期間が表示されます。
- 未使用ノート数が表示されます。タップすると「アイテム購入」画面に遷移します。→アイテム購入
- メモをつける時にタップします。(写真を登録することもできます)
- iPhoneに保存してある写真をメモとして登録します。
- 写真を撮ってメモとして登録します。
- 「使い方・ヘルプ」画面に遷移します。
- フッターメニュー。タップすると各機能にアクセスできます。 →フッターメニュー
メニューアイコン をタップすると、左メニューの表示・非表示ができます。
- メイン画面のメニューアイコンをタップすると、左メニューを表示します。
- もう一度メニューアイコンをタップすると、左メニューが非表示になります。
左メニューの説明
メニューを選択することによって、各機能にアクセスできます。
新しいノートをつかう | 新しい記録ノートを開始し、記録ノートに関する設定を行います。記録ノート名、周辺環境、罹患中の病気や飲んでいる薬、体重など。未使用のノートがない場合は、記録ノートを購入してからノートをつくってください。 | |
記録ノート 選択 | 記録ノートのリストを表示します。記録ノートの選択・削除ができます。 | |
記録ノート 編集 | 選択中の記録ノートに関する設定・編集を行います。 | |
対象者選択・ 追加 | 対象者リストを表示します。対象者の選択・追加・削除ができます。対象者は5人まで登録できます。 | |
プロフィール | 選択中の対象者のプロフィールの設定・編集を行います。名前、生年月日、性別、体重、所属、アレルギーや既往歴、予防接種、出生時の状況など。 | |
病院リスト | 登録した病院のリストを表示します。病院情報の追加・削除・編集ができます。 | |
保護者情報 | 保護者情報の登録・編集を行います。 | |
アプリの設定 | 1日を通しての症状の入力ページ(「1日まとめ」)やアラーム設定に、任意の項目を追加できます。 | |
アイテム購入 | 記録ノートの追加購入ができます。 | |
使い方・ ヘルプ | 病気メモのヘルプページを表示します。 | |
このアプリについて | 病気メモのバージョン情報が表示されます。利用規約、プライバシーポリシーの参照、お問合せもここから行います。 |
メイン画面最下部のフッターメニューを選択することによって各機能に直接アクセスできます。
メモ | メモ一覧を日時順に表示します。メモをつけるのもこの画面から行います。メモには、体温、症状(けいれん、嘔吐、下痢)、飲食や薬について、受診記録や医師への質問などを登録できます。 | |
1日まとめ | 日ごとに、症状の変化、食欲、水分補給、機嫌、睡眠についてや、せき、鼻、便秘、吐き気、痛み、肌や目の症状を登録・編集できます。 | |
プリント | プロフィール、現在の状態、メモ一覧、体温グラフなどを表示・印刷できます。印刷項目の設定も可能です。 | |
グラフ | 体温グラフを表示します。 | |
アラーム | 投薬時間、検温時間、通院お出掛け時間のアラーム設定ができます。アプリ全体で共通のアラームです。 |
その他のアイコン
画像選択をします | |
カメラを起動します | |
写真を削除します | |
ヘルプを表示します | |
印刷関連の設定を行います | |
設定を保存します | |
ダイアログを閉じます | |
メモを削除します |