こんな悩みはありませんか? | 『病気メモ』をつかうと・・・ |
問診票を書くとき、こどもから目を離す時間が長くなりがち | 家庭で記録ノートを印刷して、病院で「詳しい問診票」として提出しましょう。紙なので、病院で書き加えることもできます。 |
問診票を落ち着いて書けない | |
問診票の記入スペースが小さい | |
問診票の項目にはない症状がある | |
既往歴、アレルギー、予防接種など、通院の度に書くのがめんどう | プロフィールに、既往歴、アレルギー、予防接種、希望の薬の形態などを登録できます。メモと一緒に印刷できるので、一度、アプリに登録しておけば、通院の度に書く必要がありません |
便や発疹の色や状態を言葉で表現するのがむずかしい | 写真を撮ってメモできるから、そのまま医師に見せられます |
診察時に症状が出ない | 症状が出た時に写真を撮っておくと、診察時に出ていない症状でも医師に見せることができます。 メモ一覧を日時順に印刷するので、家庭での経過がよくわかります |
受診時に聞こうと思っていた質問を、つい忘れてしまう | 医師への質問や要望(鼻吸引、治癒証明、検査など)を記録・印刷しておくと忘れません |
小児科に行くのをパパにお願いしたら「そんなのむり!」と断られた。家庭での様子をうまく説明できなかった | 看護する人と病院に連れて行く人が別でも大丈夫! ママが、こどもの家庭での様子、投薬、受診などの情報を記録し、家庭のプリンタで印刷。パパは、病院で紙を提出することで、医師に症状を伝えられます。 |
かかりつけ医以外を受診したとき、病気や治療の経緯をうまく伝えられない。同じ検査を2度やった。 | 記録ノートを印刷して見せることで、病気の経緯や検査済み項目などを医師に正しく伝えられます。 |
看病するときに見るべきポイントがわからない | 「病気メモ」では、基本的な症状については、ボタンで選択するだけで症状の記録ができます。こどもの病気のチェックポイントがわかります。 |
夜間に高熱が出るが、昼間は下がって平気そうにしている | 検温結果を記録しておくと、体温グラフを自動作成します。解熱剤使用の有無もメモできます |
体温グラフを自分で作るのがめんどう | |
兄弟同時に体調不良のとき、てんてこ舞いになる | こども一人ずつに、症状、投薬、受診などのメモができます。5人まで登録できます。 薬の服用も、1人ずつ管理できます。 |
検温するのをうっかり忘れてしまう | 検温、投薬、通院時間にアラームを設定できるので安心です |
いつ、どんな症状だったか思い出せない | 病気の発症~完治までを1冊の記録ノートに記録します。記録ノートリストから、見たい記録に簡単にアクセス! 予防接種時に1か月以内の病気や発熱を調べるのにも役立ちます |