☑ | 禁止 | 注意 | ポイント | 良い例 (クリックで拡大) | 悪い例 (クリックで拡大) |
---|---|---|---|---|---|
全般 | |||||
A1 □ | エアバッグ付近に取り付けない ・助手席エアバッグ、カーテンエアバッグ、サイドエアバッグなどの位置を、車の説明書でご確認ください | 特に、ビデオカメラをピラー(柱)に取り付ける場合は、カーテンエアバッグの有無をご確認ください | |||
A2 □ | 車を停車させてから仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認してください | 正常に動作しない場合、接続に間違いがないか、電源スイッチが入ってランプがついているかを確認してください | |||
A3 □ | ヒーターの吹き出し口の近くには取り付けないでください ・高温により故障する場合があります | ||||
A4 □ | DC12V車以外には取り付けないでください ・トラックや輸入車などにはDC24V の車があります | ||||
A5 □ | 分解や改造をしないでください | ||||
A6 □ | Youtubeの取り付け例動画をご覧ください ・「ポップニートチャンネル」で検索 https://youtu.be/A22YPa0qpro | ||||
A7 □ | サポートページをご覧ください https://popneat.co.jp/product-service/childmonitor/chm-support/ | ||||
液晶モニター | |||||
B1 □ | 運転操作を妨げる場所には取り付けない ・ハンドル、方向指示器、シフトレバーなどの操作の妨げ ・メーター類を隠さない(ナビなどの付加機器は除きます) | ||||
B2 □ | 前方視界・直前側方視界を妨げない ・取扱説明書の図を参照 ・ガラス面に貼り付けることもNG | できるだけガラス面から離す方が視界への影響が少ないです。 設置に良い位置が平面ではない場合、付属のクレイを使い平面を作成して設置してください。 | |||
B3 □ | エアバッグ付近に取り付けない ・助手席エアバッグ、カーテンエアバッグ、サイドエアバッグなどの位置を、車の説明書でご確認ください | ||||
B4 □ | 両面テープを貼る部分は、付属の脱脂クリーナーできれいにしてから貼り付けてください ・汚れや油分があると、テープ本来の粘着力が発揮できず剥がれやすくなります ・車用両面テープの剥がれの原因の大半は汚れや油分によるものです | ||||
B5 □ | 両面テープを貼り付けたあと、しっかり押しつける ・テープ本来の粘着力を発揮するまで24時間程度かかります | ||||
B6 □ | つけたい場所が平らな面ではない場合、ダッシュボード用クレイをご利用ください | 加工方法はサポートページをご覧ください https://popneat.co.jp/product-service/childmonitor/chm-support/ | |||
小型ビデオカメラ | |||||
C1 □ | ネジに緩みがないよう、確実に締めてください ・ヘッドレスト取り付けの場合、シャフト直径に応じて付属スペーサーで調整してください | 設置後しばらく走行したら、ネジの緩みがないか確認してください。また定期的に緩みを確認してください もし緩んでいた場合は増し締めしてください | |||
C2 □ | ヘッドレスト取り付けの場合、座席に向かってマウントが直角近く(車の前後方向)に飛び出すようには設置しないでください ・できるだけヘッドレスト内に収まるように取り付けてください。万一の事故でもカメラがぶつかりません。 ・車の乗り降りやウォークスルーの邪魔になるところには設置しないで下さい | マウントの取り付け角度での調整のほか、マウント中央のボールジョイントで角度調整ができます | |||
C3 □ | ピラー取り付けの場合、マウントの四角フックをピラー上端に引っ掛け、手回しねじ1をしっかり締めてください ・四角フックと手回しねじ1でピラーをはさみます | ||||
C4 □ | ピラー取り付けの場合、頭がぶつからない位置に取り付けてください | マウント中央のボールジョイントで角度調整ができます | |||
C5 □ | ピラー取り付けの場合、チャイルドシートの直上に当たる部分には取り付けないでください ・万一の落下でのケガを防ぎます | ||||
C6 □ | ピラー取り付けに向いていない形状の車では無理に取り付けないでください ・ピラーから天井内装が内側に張り出している場所には設置できません ・ピラーのプラスチック部分の上端形状がマウントで挟めない場合には設置できません | ||||
C7 □ | ヘッドレスト・ピラー以外へのカメラの取り付けはしないでください ・チャイルドシートへの直接取り付けはしないでください | 天井バーがある車の場合、ヘッドレスト用マウントでバーへの取り付けは可能ですが、サポートはいたしかねますのでご了承ください。 | |||
配線 | |||||
D1 □ | 同じ色同士のコネクター(テープ)を接続してください ・分岐延長ケーブルのコネクターが3つあるほうを液晶モニターとシガープラグケーブルに接続、2つのほうをカメラに接続します | ||||
D2 □ | コードに引っかからないよう、付属の配線止めテープで固定してください ・足りない場合は市販の配線止めをお使いください | 付属のマスキングテープが余っている場合、補助としてご使用いただけます。 内装裏を通すなど他の方法でもOKです | |||
D3 □ | 配線止めテープを貼る部分は、付属の脱脂クリーナーできれいにしてから貼り付けてください | 特にダッシュボードなどのプラスチック類では脱脂クリーナーを使わないと、テープ本来の粘着力を得られません | |||
D4 □ | 足が床のコードに引っかからないよう、コードをフロアマットの下に通してください | 内装裏を通すなど他の方法でもOKです | |||
D5 □ | シート移動、シート倒し、リクライニング、シートアレンジで、ケーブルが無理に引っ張られたり、レールに挟まったりしないように確認してください ・特にコードの挟まりは、切断やショートにつながりますので気をつけて下さい | 配線止め、マスキングテープ、また市販の配線グッズをご活用ください | |||
D6 □ | シガープラグがシガーソケットに十分差し込まれているか確認してください ・シガーソケット分岐アダプターをお使いの場合には、アダプターの仕様をよくご確認ください ・分岐アダプター使用に起因する問題につきましてはサポートできない場合がございます | 車種により、シガーソケット形状が微妙に異なることがあるため、もしうまく差し込めない場合には、ユーザーサポートまでご相談ください | |||
D7 □ | もしコネクターがよく抜けてしまう場合には、テープでコネクター同士を巻いて、抜けないようにしてください。 | ||||
D8 □ | モニターのコネクター部分が邪魔な場合には、付属の配線カバーをつかい、モニター裏などにまとめてください | ||||
運転中 | |||||
E1 □ | 運転中はモニターを注視しないでください ・ミラーやスピードメーターを見る感覚でお使いください | ||||
E2 □ | 同乗者に異変を感じたら、安全な場所に停車してから対応してください | ||||
故障かなと思ったら | |||||
F1 □ | 画面が映らない → ケーブル接続を確認してください → シガープラグの電源スイッチがONになってランプが点灯しているか確認してください | ||||
F2 □ | 暗くなっても赤外線LEDがつかない(画面が暗いまま) → カメラケーブルの中間にある黒い細いコネクターをしっかり奥まで差し込んでください | ||||
F3 □ | シガープラグの電源ランプがつかない →ソケットにしっかり刺さっているか確認してください →シガープラグ内のヒューズが切れていないか確認してください(詳細は製品Webページのよある質問をご覧ください) | ||||
F4 □ | ケーブルのモールド部分(太くなっている部分)が熱を持つことがあります →故障ではありません →やけど防止のため触れないようにしてください |
さらに詳しい情報は、よくある質問 (https://popneat.co.jp/product-service/childmonitor/faq/)をご覧ください。